Erkekler Yarış Sonucu (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Isaac Kibet CHEBUYO | KEN | 01:02:28 | |
2 | Isaac KIBET | UGA | 01:02:29 | |
3 | Ömer AMAÇTAN | TUR | 01:03:29 | |
4 | Hüseyin CAN | TUR | 01:03:37 | |
5 | Ramazan ÖZDEMİR | TUR | 01:04:20 | |
6 | Ersin TEKAL | TUR | 01:04:41 | |
7 | Fetene Alemu REGASA | ETH | 01:05:43 | |
8 | Yavuz AĞRALI | TUR | 01:05:44 | |
9 | Rinas AKHMADEEV | RUS | 01:05:50 | |
10 | Saffet ELKATMIŞ | TUR | 01:08:12 |
Kadınlar Yarış Sonucu (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Daisyjeptoo KİMELE | KEN | 01:11:22 | |
2 | Fatma KARASU | TUR | 01:12:09 | |
3 | Burcu SUBATAN | TUR | 01:12:39 | |
4 | Bahar ATALAY | TUR | 01:13:34 | |
5 | Derya KUNUR | TUR | 01:14:05 | |
6 | Sabriye GÜZELYURT | TUR | 01:14:21 | |
7 | Dilek ÖZTÜRK | TUR | 01:14:27 | |
8 | Sümeyye EROL | TUR | 01:15:02 | |
9 | Fatma ARIK | TUR | 01:22:13 | |
10 | Anna GARBAR | RUS | 01:24:49 |
Koşu güzergahındaki tüm yollar kapalı olacaktır.